<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gestão de TI</title>
	<atom:link href="http://www.gestaodeti.com.br/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gestaodeti.com.br/blog</link>
	<description>A referência para quem é envolvido com TI</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Jan 2010 22:48:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cap 9 &#8211; Managing Local and Network Printers</title>
		<link>http://www.gestaodeti.com.br/blog/?p=22</link>
		<comments>http://www.gestaodeti.com.br/blog/?p=22#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 16:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft - MCDST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestaodeti.com.br/blog/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[








Printer - dispositivo físico que faz o trabalho de impressão.
Logical Printer - É a &#8216;impressora&#8217; no Windows XP, ou seja, o software que controla o dispositivo físico. Controla a configuração da impressora.
Printer driver  &#8211; O driver que contém informações específicos da impressora, o driver é usado pelo GDI (Graphical Device Interface) para renderizar os trabalhos.
Print [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestaodeti.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=22</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cap 7 &#8211; Supporting Display, I/O and ACPI</title>
		<link>http://www.gestaodeti.com.br/blog/?p=21</link>
		<comments>http://www.gestaodeti.com.br/blog/?p=21#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 16:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft - MCDST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestaodeti.com.br/blog/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Embora o Gerenciador de dispositivos consiga controlar alguns itens, a maioria das propriedades de vídeo devem/podem ser acessadas via &#8216;Propriedades de Vídeo&#8217;.
Windows XP permite configurar até 10 monitores em um mesmo computador com diferentes resoluções e qualidade de imagem.
 ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)
-Suporta dois modos: standby (em espera) e hibernate (hibernação)
 Standby &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestaodeti.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=21</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cap 5 &#8211; Supporting File and Folder Access</title>
		<link>http://www.gestaodeti.com.br/blog/?p=20</link>
		<comments>http://www.gestaodeti.com.br/blog/?p=20#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 14:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft - MCDST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestaodeti.com.br/blog/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Filenames têm limitação de 256 caracteres.
Tipos de arquivos e pastas
Local &#8211; arquivos/pastas armazenados no computador local.
Shared - arquivos/pastas compartilhadas de outro computador ou na rede.
Offline - arquivos/pastas em que o windows cria uma cópia em disco da pasta, e você pode trabalhar enquanto desconectado da rede, ao conectar novamente, o windows sincronizará os arquivos.
Atributos relacionados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestaodeti.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=20</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cap 4 &#8211; Supporting the Windows Desktop</title>
		<link>http://www.gestaodeti.com.br/blog/?p=19</link>
		<comments>http://www.gestaodeti.com.br/blog/?p=19#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 14:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft - MCDST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestaodeti.com.br/blog/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Notification area - é a área em que ícones minimizados (rodando em background) ficam. Novos ícones de programas podem ser adicionados à área de notificação se o programa suportar isso (isso é feito no próprio programa). Ícones fechados durante a sessão no Windows serão removidos até o computador ser reiniciado ou até que a aplicação [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestaodeti.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=19</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cap 3 &#8211; Supporting Local Users and Groups</title>
		<link>http://www.gestaodeti.com.br/blog/?p=18</link>
		<comments>http://www.gestaodeti.com.br/blog/?p=18#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 14:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft - MCDST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestaodeti.com.br/blog/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Uma conta de usuário é uma coleção de configurações que definem as ações que um usuário pode fazer uso após estar logado no Windows XP.
Direitos de usuário x permissões
Direitos de usuário (user rights) faz menção a habilidade do usuário de executar funções específicas em um computador (ex: limited user or administrator user), enquanto permissões controlam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestaodeti.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=18</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
